| كفاءة الطاقة | 2.8 μmol/s/W |
| كمية LED | 2880 |
| الجهد المدخل | 100-240VAC |
| الجهد القياسي | 120/220VAC |
| زاوية الإصدار | 120±5 درجة |
| الطاقة المسجلة | 1000 واط ± 5٪ |
| درجة حرارة العمل | -10°C ~ 45°C |
| تصنيف الملكية الفكرية | IP65 |
| كفاءة الضوء | 160 lm/W±5% |
| كفاءة PPF | 2.8 μmol/s/W |
اتصل بنا في اي وقت