|
|
| مكان المنشأ | الصين |
| اسم العلامة التجارية | BAOLIDA |
| إصدار الشهادات | ISO9001:2008 |
| رقم الموديل | الدفيئة الزجاجية BAOLIDA-Venlo |
ETL 600 واط 720 واط 800 واط 1000 واط كامل الطيف العمودي تنمو نظم عكس الضوء قابل للتعديل طوي تنمو النباتات الطبية بقيادة
| غرض | تفاصيل |
| قوةكفاءة | 2.8 ميكرولتر / ثانية / واط |
| الصمام الكمية | 2880 |
| جهد الإدخال (V) | من 100 إلى 240 فولت من التيار المتردد |
| الفولطية المقدرة (V) | 120/220 فولت تيار متردد |
| زاوية الانبعاث | 120 ± 5 |
| الطاقة المقدرة (W) | 1000 ± 5٪ 1000 ± 5٪ |
| درجة حرارة العمل | -10 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية |
| مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP65 |
| فعالية مضيئة | 160 لومن / واط ± 5٪ |
| كفاءة PPF | 2.8 ميكرولتر / ثانية / واط |
| سيناريوهات التطبيق | الزراعة الصناعية على نطاق واسع ، زراعة الخيام العائلية |
![]()
ETL 600W 720W 800W 1000W طيف كامل عمودي ينمو أنظمة عكس الضوء قابلة للتعديل
نباتات طبية قابلة للطي تنمو بشكل خفيف
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تفاصيل الصور
![]()
سيناريوهات التطبيق
![]()
![]()
![]()
التعبئة والتسليم
![]()
اتصل بنا في اي وقت