| 
                                     | 
              
| محل منبع | چین | 
| نام تجاری | BAOLIDA | 
| گواهی | ISO9001:2008 | 
| شماره مدل | گلخانه شیشه ای BAOLIDA-Venlo | 
LED
| مورد | جزئیات | 
| قدرتبهره وری | 2.8 میکرومول بر ثانیه / وات | 
| LED QTY | 2880 | 
| ولتاژ ورودی (V) | 100-240VAC | 
| ولتاژ نامی (V) | 120/220 VAC | 
| زاویه انتشار | 120±5 | 
| توان نامی (W) | 1000±5% 1000±5% | 
| دمای کاری | -10 درجه سانتی گراد ~ 45 درجه سانتی گراد | 
| رتبه بندی IP | IP65 | 
| اثربخشی نورانی | 160 lm/W±5% | 
| کارایی PPF | 2.8 میکرومول بر ثانیه/ وات | 
| سناریوهای کاربردی | کاشت صنعتی در مقیاس بزرگ، چادرهای کاشت خانوادگی | 
![]()
ETL 600W 720W 800W 1000W سیستم های کم نور با رشد عمودی با طیف کامل قابل تنظیم
گیاهان پزشکی رشد تاشو LED Grow Light
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
جزئیات تصاویر
![]()
سناریوهای کاربردی
![]()
![]()
![]()
بسته بندی و تحویل
![]()
در هر زمان با ما تماس بگیرید