Hogar
>
PRODUCTOS
>
llevado para crecer ligero
>
| Eficiencia energética | 2.8 μmol/s/W |
| Cantidad de LED | 2880 |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Voltagem nominal | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Ángulo de emisión | 120 ± 5° |
| Potencia nominal | 1000 W±5% |
| Temperatura de trabajo | -10 °C ~ 45 °C |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 |
| Eficiencia luminosa | 160 lm/W ± 5% |
| Eficiencia del PPF | 2.8 μmol/s/W |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento