![]() |
Luogo di origine | La Cina |
Marca | BAOLIDA |
Certificazione | ISO9001:2008 |
Numero di modello | Serra di vetro di BAOLIDA-Venlo |
ETL 600W 720W 800W 1000W Spettro Completo Verticale Crescere Sistemi Dimmerabili Regolabile Pieghevole Coltivare Piante Mediche Led
Articolo | Dettagli |
EnergiaEfficienza | 2,8 µmol/s/W |
QUANTITÀ LED | 2880 |
Tensione di ingresso (V) | 100-240 V CA |
Tensione nominale (V) | 120/220 V CA |
Angolo di emissione | 120±5 |
Potenza nominale (W) | 1000±5%1000±5% |
Temp. di lavoro | -10°C ~ 45°C |
Classificazione IP | IP65 |
Efficacia luminosa | 160 lm/W±5% |
Efficienza PPF | 2,8 µmol/s/W |
Scenari applicativi | Piantagione industriale su larga scala, tende per piantare famiglie |
ETL 600W 720W 800W 1000W Spettro completo Vertical Grow Sistemi dimmerabili Regolabile
Le piante medicinali pieghevoli coltivate hanno condotto la luce progressiva
Dettagli Immagini
Scenari applicativi
Imballaggio e consegna
Contattici in qualunque momento