|
|
| 원래 장소 | 중국 |
| 브랜드 이름 | BAOLIDA |
| 인증 | ISO9001:2008 |
| 모델 번호 | BAOLIDA-LIGHT DEP 온실 |
| 이름 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| 길이 | 105ft, 120ft, 131ft, 144ft | 모든 온실 구조 및 제어 시스템은 요구 사항에 따라 맞춤화할 수 있습니다. |
| 너비 | 30ft, 35ft, 40ft, 42ft, 45ft | |
| 풍하중 | ≤0.45KN/m² | |
| 적설 하중 | ≤0.25KN/m² | |
| 하중 매개변수 | 15KG/m² | |
| 제어 시스템 | 광 차단을 위한 자동 제어 시스템; 냉각 팬 및 패드; 상단 환기; 온도/습도/광 제어 시스템; 220v, 230v, 380v, ph1, ph3, 50Hz, 60Hz 사용 가능 | |
| 선택적 시스템 | 측면/상단 환기; 조명 시스템; 냉각/난방/제습 시스템; 점적/마이크로 관개 시스템; Ebb&Flow 수경 재배 롤링 벤치 |
| 기계적 거동 | 세부 정보 | 시험 방법 |
|---|---|---|
| 파단 시 인장 강도(PMa) | 세로: 33 가로: 35 | ASTM D882 |
| 파단 시 신장% | 세로: 600 가로: 650 | ASTM D882 |
| 인열 강도(Gf/Micr) | 15 | ASTM D1922 |
| 충격 강도(g) | 1000 | ASTM D1709 |
| 광학적 성능 | 총 광선 투과율: ≥91% 굴절광: ≤20% |
내부 표준 |