|
|
| 원래 장소 | 중국 |
| 브랜드 이름 | BAOLIDA |
| 인증 | ISO9001:2008 |
| 모델 번호 | BAOLIDA-LIGHT DEP 온실 |
저렴한 온실 구조 상업용 LED 허브를위한 빛의 외부 빛 DEP 온실
이 온실에는 이중 레이어 플라스틱 덮개가 포함되어 있습니다 - 외부의 흑백 필름과 투명한 PE 필름 내부. 전기 필름 롤링 시스템은 내부 밝기를 제어하기 위해 필름 위치를 자동으로 조정합니다.
| 이름 | 사양 | 발언 |
|---|---|---|
| 길이 | 105ft, 120ft, 131ft, 144ft | 모든 온실 구조 및 제어 시스템은 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다. |
| 너비 | 30ft, 35ft, 40ft, 42ft, 45ft | |
| 바람 부하 | ≤0.45kn/m² | |
| 눈 부하 | ≤0.25kn/m² | |
| 로드 매개 변수 | 15kg/m² | |
| 제어 시스템 | 빛 박탈을위한 자동 제어 시스템; 냉각 팬 & 패드; 최고 환기; 온도/습도/조명 제어 시스템; 220V, 230V, 380V, PH1, PH3, 50Hz, 60Hz 사용 가능. | |
| 선택적 시스템 | 측면/최고 환기; 조명 시스템; 냉각/가열/제습기 시스템; 드립/미세 관개 시스템; Ebb & Flow Hydroponic 롤링 벤치. | |
아연 코팅 275 g/m2 및 20 년 동안의 서비스 수명을 갖춘 고품질의 핫 다프 아연 도금 강철 구조. 모든 강철 재료는 2 차 처리가 필요하지 않고 현장 조립됩니다. 아연 도금 커넥터와 패스너는 20 년 동안 녹이 저항합니다.
| 기계적 행동 | 세부 | 테스트 방법 |
|---|---|---|
| 파손시 인장 강도 (PMA) | 종 방향 : 33 가로 : 35 | ASTM D882 |
| 파손%에서의 신장 | 세로 : 600 가로 : 650 | ASTM D882 |
| 눈물 강도 (GF/MIC) | 15 | ASTM D1922 |
| 충격 강도 (G) | 1000 | ASTM D1709 |
| 광학 성능 : (내부 표준) | 총 광 투과율 : ≥91 굴절광 : ≤20 |
온실은 곤충 그물이있는 양쪽에 두 개의 환기 시스템을 덮고있는 플라스틱 필름을 특징으로합니다. 수동 필름 롤러는 온도 및 환기를 조절하기 위해 상부 및 하부 필름을 제어하여 허브, 버섯 및 의료 식물의 최적의 성장 조건을 만듭니다.
상단에는 220V, 100W 전기 필름 롤러가 장착되어있어 흑백 필름 위치를 컨트롤 음영 (측면 롤러도 전기 일 수도 있음)을 조정합니다.