Maison
>
PRODUITS
>
serre chaude légère de privation
>
|
|
| Lieu d'origine | La Chine |
| Nom de marque | BAOLIDA |
| Certification | ISO9001:2008 |
| Numéro de modèle | SERRE CHAUDE DE DÉPARTEMENT DE BAOLIDA-LIGHT |
Faible coût Serre Commercial Led Grow Light Exterior Light Dep Serre pour les herbes
Cette serre est recouverte d'une double couche de plastique: un film noir et blanc à l'extérieur et un film PE transparent à l'intérieur.Le système électrique de laminage de film ajuste automatiquement la position du film pour contrôler la luminosité intérieure.
| Nom | Spécification | Les commentaires |
|---|---|---|
| Longueur | 105 pieds, 120 pieds, 131 pieds, 144 pieds | Toutes les structures de serre et les systèmes de contrôle peuvent être personnalisés selon vos besoins. |
| Largeur | 30 pieds, 35 pieds, 40 pieds, 42 pieds, 45 pieds | |
| Charge du vent | ≤ 0,45KN/m2 | |
| Charge de neige | ≤ 0,25KN/m2 | |
| Paramètre de charge | 15 kg/m2 | |
| Système de contrôle | Système de commande automatique pour la privation de lumière; Ventilateur de refroidissement; Ventilation supérieure; Système de commande de température/humidité/lumière; 220v, 230v, 380v, ph1, ph3, 50Hz, 60Hz Disponible. | |
| Système facultatif | Ventilation latérale/supérieure; Système d'éclairage; Système de refroidissement/chauffage/déshumidificateur; Système d'irrigation goutte à goutte/microirrigation; banc de roulement hydroponique Ebb&Flow. | |
Structure en acier galvanisé à chaud de haute qualité avec revêtement en zinc de 275 g/m2 et durée de vie supérieure à 20 ans.Les connecteurs galvanisés résistent à la rouille pendant 20 ans.
| Comportement mécanique | Détails | Méthode d'essai |
|---|---|---|
| Résistance à la traction à la rupture (PMa) | Légendaire: 33 Transversale: 35 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
| L'allongement à la rupture en % | Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur de l'indicateur de freinage doit être égale ou supérieure à: | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
| Résistance à la déchirure (Gf/Micr) | 15 | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
| Force d'impact (g) | 1000 | Pour les appareils à commande numérique |
| Performance optique: (norme interne) | Transmittance lumineuse totale: ≥ 91 Réfraction de la lumière: ≤ 20 |
La serre est recouverte d'une pellicule plastique avec deux systèmes de ventilation des deux côtés avec des moustiquaires.Le rouleau de film manuel contrôle les enroulements supérieurs et inférieurs du film pour réguler la température et la ventilation, créant des conditions de croissance optimales pour les herbes, les champignons et les plantes médicinales.
Le haut est équipé d'un rouleau de film électrique de 220 V et 100 W qui ajuste la position du film noir et blanc pour contrôler l'ombrage (le rouleau latéral peut également être électrique).
Contactez-nous à tout moment