صفحه اصلی
>
محصولات
>
گلخانه محرومیت از نور
>
|
|
| محل منبع | چین |
| نام تجاری | BAOLIDA |
| گواهی | ISO9001:2008 |
| شماره مدل | گلخانه BAOLIDA-LIGHT DEP |
ساختمان گلخانه ای ارزان تجارتی LED رشد نور بیرونی نور عمق گلخانه برای گیاهان
این گلخانه دارای پوشش پلاستیکی دو لایه است - فیلم سیاه و سفید در خارج و فیلم شفاف PE در داخل.سیستم رولینگ فیلم الکتریکی به طور خودکار موقعیت فیلم را تنظیم می کند تا روشنایی داخلی را کنترل کند.
| نام | مشخصات | ملاحظات |
|---|---|---|
| طول | 105 فوت، 120 فوت، 131 فوت، 144 فوت | تمام سازه های گلخانه ای و سیستم های کنترل می توانند بر اساس نیازهای شما سفارشی شوند. |
| عرض | 30 فوت، 35 فوت، 40 فوت، 42 فوت، 45 فوت | |
| وزنه باد | ≤0.45KN/m2 | |
| بار برف | ≤0.25KN/m2 | |
| پارامتر بار | 15 کیلوگرم در متر مربع | |
| سیستم کنترل | سیستم کنترل خودکار برای محرومیت از نور؛ فن و پد خنک کننده؛ تهویه بالا؛ سیستم کنترل دمای / رطوبت / نور؛ 220v، 230v، 380v، ph1، ph3، 50Hz، 60Hz در دسترس است. | |
| سیستم اختیاری | تهویه جانبی / بالا؛ سیستم روشنایی؛ سیستم خنک کننده / گرمایش / خنک کننده؛ سیستم آبیاری قطره / میکرو؛ بنک رولینگ هیدروپونیک Ebb&Flow. | |
ساختار فولادی گالوانیزه داغ با پوشش روی 275 g / m2 و عمر بیش از 20 سال.اتصال و اتصال گالوانیزه برای 20 سال در برابر زنگ مقاومت می کنند.
| رفتار مکانیکی | جزئیات | روش آزمایش |
|---|---|---|
| مقاومت کششی در زمان شکستن (PMa) | طولی: 33 قطری: 35 | ASTM D882 |
| طول کششی در زمان شکستن % | طولی: 600 قطبی: 650 | ASTM D882 |
| مقاومت پارگی (Gf/Micr) | 15 | ASTM D1922 |
| قدرت ضربه (g) | 1000 | ASTM D1709 |
| عملکرد نوری: (استانداردهای داخلی) | انتقال نور کل: ≥91 نور شکن: ≤20 |
گلخانه دارای پوشش پلاستیکی با دو سیستم تهویه در هر دو طرف با شبکه های حشرات است.رول فیلم دستی کنترل فیلم بالا و پایین رول برای تنظیم دمای و تهویه، ایجاد شرایط رشد مطلوب برای گیاهان گیاهی، قارچ و گیاهان دارویی.
قسمت بالای آن مجهز به رولر فیلم الکتریکی 220 ولت 100 وات است که موقعیت فیلم سیاه و سفید را برای کنترل سایه سازی تنظیم می کند (رولر جانبی نیز می تواند الکتریکی باشد).
در هر زمان با ما تماس بگیرید