![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | BAOLIDA |
Certification | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle | Serre chaude en verre de BAOLIDA-Venlo |
ETL 600W 720W 800W 1000W Systèmes de croissance verticale à spectre complet Réglable Pliable Cultiver des plantes médicales Led
Article | Détails |
PouvoirEfficacité | 2,8 µmol/s/W |
QTÉ DEL | 2880 |
Tension d'entrée (V) | 100-240 VCA |
Tension nominale(V) | 120/220 VCA |
Angle d'émission | 120±5 |
Puissance nominale(W) | 1000±5%1000±5% |
Température de travail | -10°C ~ 45°C |
Classement IP | IP65 |
Efficacité lumineuse | 160 lm/W±5% |
Efficacité PPF | 2,8 µmol/s/W |
Scénarios d'application | Plantation industrielle à grande échelle, tentes de plantation familiales |
ETL 600W 720W 800W 1000W Systèmes dimmables à croissance verticale à spectre complet réglables
Pliable Grow Medical Plants Led Grow Light
Images de détails
Scénarios d'application
Emballage et livraison
Contactez-nous à tout moment